Drapage
Champ de soin fenestré
Descriptif
Champ de soins fenestré absorbant et imperméable sur toute la surface sans adhésif. Champ de soins conditionné en simple… Lire la suite
Indication
Champ fenestré pour soins divers.
Descriptif
Champ de soins fenestré absorbant et imperméable sur toute la surface sans adhésif.Champ de soins conditionné en simple emballage dans un sachet pelable.
Code 32.45.60 : Dimensions : 45 x 60 cm - Orifice : 5,5 x 7 cm
Code 32.75.90 : Dimensions : 75 x 90 cm - Orifice : 7 x 11,5 cm
Références et Caractéristiques
Champ | Champ fenestré | Champ fenestré centré | Conditionnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Dimensions cm | Ø orifice cm | Poids g | Orifice cm | Dimensions cm | Orifice cm | Poids g | Dimensions cm | Orifice cm | Poids g | Unités/Boîte | Unités/Carton |
32.45.60 | 45 x 60 | 5,5 x 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 240 | |
32.75.90 | 75 x 90 | 7 x 11,5 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 140 | |
34.10.100 | 100 x 100 | - | 54 | 7 x 12 | - | - | - | - | - | - | 30 | 120 | |
34.45.45 | 45 x 45 | - | 13 | Ø 6 | - | - | - | - | - | - | 80 | 320 | |
34.45.75 | 45 x 75 | - | 23 | Ø 8 | - | - | - | - | - | - | 50 | 200 | |
34.75.75 | 75 x 75 | - | 37 | Ø 8 | - | - | - | - | - | - | 30 | 120 | |
34.75.90 | 75 x 90 | - | 40 | 7 x 12 | - | - | - | - | - | - | 30 | 120 | |
41.10.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | |
41.29.162 | - | - | - | - | 200 x 230 | 11 x 11 | 321 | - | - | - | 24 | 24 | |
41.70.80 | - | - | - | - | - | - | - | 70 x 80 | 11 x 11 | 44 | 80 | 80 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non