Sondes
Sondes en Polyuréthane - extrémité fermée
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit (avec embout ENFit) pour alimentation entérale en polyuréthane, avec 2 orifices latéraux pour… Lire la suite
Indication
Nutrition entérale
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit (avec embout ENFit) pour alimentation entérale en polyuréthane, avec 2 orifices latéraux pour les sondes de 4 Fr à 12 Fr et 4 orifices latéraux pour les sondes de 14 Fr à 18 Fr (extrémité fermée). Sonde naso-gastriques Nutrifit de longueur 40 cm (code 1364.047 / 1364.057 / 1364.067 / 1364.087), 50 cm (code 1361.047 / 1361.057 / 1361.067 / 1361.087 / 1361.107), 75 cm (code 1363.047 / 1363.057 / 1363.067 / 1363.087 / 1363.107 / 1363.127), 90 cm (code 1366.087 / 1366.107 / 1366.127) et 125 cm (code 1362.047 / 1362.057 / 1362.067 / 1362.087 / 1362.107 / 1362.127 / 1362.147 / 1362.167 / 1362.187).- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm pour les sondes de 40, 50 et 75 cm, et de 5 à 70 cm pour les sondes de 90 et 125 cm.
- Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit.
- Radio-opacité des sondes : une ligne ORX de la charrière 4Fr à 6Fr, et ¾ ORX à partir de la charrière 8Fr.
- Obturateur prémonté avec languette avec code couleur.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme ISO 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
Durée maximale d'utilisation : 29 jours.
Références et Caractéristiques
Code couleur | Sonde | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Longueur cm | Diamètre Fr | Ø ext. mm | Ø int. mm | Volume mort ml | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1361.047 | Violet | 50 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,32 | 50 | 300 | |
1361.057 | Gris | 50 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,47 | 50 | 300 | |
1361.067 | Vert clair | 50 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,65 | 50 | 300 | |
1361.087 | Bleu | 50 | 8 | 2,5 | 1,5 | 0,99 | 50 | 300 | |
1361.107 | Noir | 50 | 10 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 50 | 300 | |
1362.047 | Violet | 125 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 25 | 300 | |
1362.057 | Gris | 125 | 5 | 1,7 | 1,0 | 1,06 | 25 | 300 | |
1362.067 | Vert clair | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 25 | 300 | |
1362.087 | Bleu | 125 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 25 | 300 | |
1362.107 | Noir | 125 | 10 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 25 | 300 | |
1362.127 | Blanc | 125 | 12 | 4,0 | 2,5 | 6,3 | 25 | 150 | |
1362.147 | Vert foncé | 125 | 14 | 4,5 | 3,0 | 9,0 | 45 | 180 | |
1362.167 | Orange | 125 | 16 | 5,0 | 3,5 | 12,3 | 45 | 180 | |
1362.187 | Rouge | 125 | 18 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 45 | 180 | |
1363.047 | Violet | 75 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,45 | 25 | 300 | |
1363.057 | Gris | 75 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,67 | 25 | 300 | |
1363.067 | Vert clair | 75 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,94 | 25 | 300 | |
1364.047 | Violet | 40 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,27 | 25 | 300 | |
1364.057 | Gris | 40 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,39 | 25 | 300 | |
1364.067 | Vert clair | 40 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,54 | 25 | 300 | |
1364.087 | Bleu | 40 | 8 | 2,5 | 1,5 | 0,81 | 25 | 300 | |
1366.087 | Bleu | 90 | 8 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 25 | 300 | |
1366.107 | Noir | 90 | 10 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 25 | 300 | |
1366.127 | Blanc | 90 | 12 | 4,0 | 2,5 | 4,6 | 25 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non