Sondes
Sondes en Polyuréthane - extrémité fermée
Descriptif
Sonde en polyuréthane pour nutrition entérale pédiatrique transparente + ligne O.R.X. avec extrémité fermée… Lire la suite
Indication
Sonde naso-gastrique en polyuréthane pour alimentation entérale à court ou moyen terme (apport de nutriments directement dans l'estomac ou le duodénum quand l'alimentation orale est impossible ou insuffisante).
Durée d'utilisation : jusqu'à 4 semaines
Descriptif
Sonde en polyuréthane pour nutrition entérale pédiatrique transparente + ligne O.R.X. avec extrémité fermée, 2 orifices latéraux, et marquage centimétrique de 5 à 35 cm. L'extrémité proximale de la sonde comporte un petit godet souple avec un bouchon permettant d'obturer la sonde lorsqu'elle n'est pas utilisée.Durée d'utilisation :jusqu'à 4 semaines
Code 1310 : sonde de 40 cm de longueur pour les tailles 4, 5 et 6Fr et de 50 cm de longueur pour la taille 8Fr.
Code 1311 : sonde de 75 cm disponible en charrière 4, 5, 6 et 8Fr
Références et Caractéristiques
Sonde | Conditionnement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø ext. mm | Longueur cm | Ø int. mm | Diamètre Fr | Code couleur | Orifice Nb | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1310.04 | 1,5 | 40 | 0,8 | 4 | Blanc | - | 25 | 600 | |
1310.05 | 1,7 | 40 | 1,0 | 5 | Gris | - | 25 | 600 | |
1310.06 | 2,0 | 40 | 1,2 | 6 | Vert clair | - | 25 | 600 | |
1310.08 | 2,5 | 50 | 1,5 | 8 | Bleu clair | - | 25 | 600 | |
1311.04 | 1,5 | 75 | 0,8 | 4 | Blanc | - | 25 | 600 | |
1311.05 | 1,7 | 75 | 1,0 | 5 | Gris | - | 25 | 600 | |
1311.06 | 2,0 | 75 | 1,2 | 6 | Vert clair | - | 25 | 600 | |
1311.08 | 2,5 | 75 | 1,5 | 8 | Bleu clair | - | 25 | 600 | |
1391.06 | 2,0 | 125 | - | 6 | Vert | 2 | 50 | 450 | |
1391.08 | 2,5 | 125 | - | 8 | Bleu | 2 | 50 | 450 | |
1391.10 | 3,3 | 125 | - | 10 | Noir | 4 | 50 | 300 | |
1391.12 | 4,0 | 125 | - | 12 | Blanc | 4 | 50 | 300 | |
1391.14 | 4,5 | 125 | - | 14 | - | 4 | 50 | 200 | |
1391.16 | 5,0 | 125 | - | 16 | - | 4 | 50 | 200 | |
1391.18 | 6,0 | 125 | - | 18 | - | 4 | 50 | 200 | |
1391.21 | 7,0 | 125 | - | 21 | - | 4 | 50 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non