Blocs plexiques et nerveux périphériques : Aiguilles
VygoPlex ENS & Echo LUER
Descriptif
Aiguille pour blocs plexiques et nerveux périphériques permettant de localiser le plexus ou le nerf soit sous ECHOGRAPHIE soit par… Lire la suite
Indication
Les aiguilles vygoplex ENS & ECHO sont indiqués pour les blocs plexiques et nerveux périphériques.
Aiguille échogène et neurostimulante.
Descriptif
Aiguille pour blocs plexiques et nerveux périphériques permettant de localiser le plexus ou le nerf soit sous ECHOGRAPHIE soit par ELECTRO-NEURO STIMULATION.L'aiguille présente une pointe échogène de 2 cm jusqu'au biseau, avec un traitement de sablage et a un revêtement isolant sur toute sa longueur, seule la pointe du biseau est conductrice.
Les aiguilles de la gamme vygoplex ENS & ECHO LUER sont disponibles soit avec un biseau à 20° soit avec un biseau à 30° :
- vygoplex ENS & ECHO LUER, biseau 20° : codes AEYHV2xxxx
- vygoplex ENS & ECHO LUER, biseau 30° : codes AEQHV2xxxx
vygoplex ENS & ECHO LUER est disponible en 7 longueurs (35, 40, 50, 70, 80, 100, 120 mm) et en 6 gauges (20, 21, 22, 23, 24, 25).
Le marquage millimétrique sur les deux premiers centimètre et centimétrique sur le reste de la longueur de l'aiguille permet de vérifier à tout moment la longueur introduite. Une marque double indique 5 cm.
L'aiguille comporte également un cordon électrique de 55 cm et un prolongateur amovible transparent de 51 cm afin de permettre l'injection de l'anesthésique.
Elle comporte une embase ergonomique permettant une bonne prise en main. Sa transparence permet de détecter rapidement un éventuel reflux sanguin lors du test d'aspiration.
Références et Caractéristiques
| Aiguille | Conditionnement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourites | Code | Connexion Type | Long. mm | Gauge G | Biseau | Unités/Boîte | Unités/Carton |
| AEQHV20120 | LUER | 120 | 20 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV20150 | LUER | 150 | 20 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV21100 | LUER | 100 | 21 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV21120 | LUER | 120 | 21 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV22050 | LUER | 50 | 22 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV22080 | LUER | 80 | 22 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV23035 | LUER | 35 | 23 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV24040 | LUER | 40 | 24 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV24070 | LUER | 70 | 24 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV24080 | LUER | 80 | 24 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV24100 | LUER | 100 | 24 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV25050 | LUER | 50 | 25 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV25080 | LUER | 80 | 25 | 30° | 10 | 10 | |
| AEQHV25120 | LUER | 120 | 25 | 30° | 10 | 10 | |
| AEYHV20120 | LUER | 120 | 20 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV20150 | LUER | 150 | 20 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV21100 | LUER | 100 | 21 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV21120 | LUER | 120 | 21 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV22050 | LUER | 50 | 22 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV22080 | LUER | 80 | 22 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV23035 | LUER | 35 | 23 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV24040 | LUER | 40 | 24 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV24070 | LUER | 70 | 24 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV24080 | LUER | 80 | 24 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV24100 | LUER | 100 | 24 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV25050 | LUER | 50 | 25 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV25080 | LUER | 80 | 25 | 20° | 10 | 10 | |
| AEYHV25120 | LUER | 120 | 25 | 20° | 10 | 10 | |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui