Aspiration
Tube d'aspiration contrôlée
Descriptif
Tube transparent avec ligne O.R.X. et raccord pour contrôle digital de l’aspiration. Extrémité distale ouverte, droite et … Lire la suite
Indication
Sonde d'aspiration trachéale et bronchique avec contrôle digital de l'aspiration
Descriptif
Tube transparent avec ligne O.R.X. et raccord pour contrôle digital de l’aspiration. Extrémité distale ouverte, droite et émoussée.
2 orifices latéraux Marquage centimétrique de 5 à 20 cm.
Fr 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10.
Quantité boîte/caisse: 50/450
Références et Caractéristiques
Sonde | Conditionnement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Longueur cm | Ø ext. Fr | Code couleur | Unités/Boîte | Unités/Carton |
535.04 | 29 | 4 | - | 50 | 450 | |
535.05 | 29 | 5 | - | 50 | 450 | |
535.06 | 29 | 6 | - | 50 | 450 | |
535.07 | 29 | 7 | - | 50 | 450 | |
535.08 | 29 | 8 | - | 50 | 450 | |
535.10 | 29 | 10 | - | 50 | 450 | |
70565.05 | 56,5 | 5 | Gris | 50 | 600 | |
70565.06 | 56,5 | 6 | Vert clair | 50 | 600 | |
70565.07 | 56,5 | 7 | Ivoire | 50 | 600 | |
70565.08 | 56,5 | 8 | Bleu | 50 | 600 | |
70565.10 | 56,5 | 10 | Noir | 50 | 600 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non