Prolongateurs tri-couche
Lectroflex
Descriptif
Prolongateur de cathéter tri-couche (PVC/EVA/PE)* pour cathéters intraveineux avec 1 embout Luer-lock mâle et 1 embout Luer-lock… Lire la suite
Indication
Prolongateur de cathéters intraveineux périphérique ou central.
Descriptif
Prolongateur de cathéter tri-couche (PVC/EVA/PE)* pour cathéters intraveineux avec 1 embout Luer-lock mâle et 1 embout Luer-lock femelle de diamètre de 2,5 x 4,0 mm, testé à 10 kg/cm2, 145 psi.Prolongateur disponible en 7 longueurs : 13,5 cm (code 220.010), 25 cm (code 220.020), 50 cm (code 220.050), 70 cm (code 220.070), 100 cm (code 220.100), 150 cm (code 220.150) et 200 cm (code 220.200).
*Voir informations complémentaires.
Références et Caractéristiques
| Prolongateur | Conditionnement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourites | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Volume mort ml | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
| 220.010 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 13,5 | 25 | 300 | |
| 220.020 | 2,5 | 4,0 | 1,60 | 25 | 25 | 300 | |
| 220.050 | 2,5 | 4,0 | 2,80 | 50 | 25 | 300 | |
| 220.070 | 2,5 | 4,0 | 3,80 | 70 | 25 | 150 | |
| 220.100 | 2,5 | 4,0 | 5,2 | 100 | 25 | 150 | |
| 220.150 | 2,5 | 4,0 | 7,7 | 150 | 25 | 150 | |
| 220.200 | 2,5 | 4,0 | 10 | 200 | 25 | 150 | |
| 221.050 | 2,5 | 4,0 | 2,80 | 50 | 25 | 300 | |
| 221.100 | 2,5 | 4,0 | 5,20 | 100 | 25 | 150 | |
| 221.150 | 2,5 | 4,0 | 7,70 | 150 | 25 | 150 | |
| 221.200 | 2,5 | 4,0 | 10,00 | 200 | 25 | 150 | |
| 222.020 | 1,5 | 2,5 | 0,59 | 25 | 25 | 300 | |
| 222.050 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 50 | 25 | 300 | |
| 222.100 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 100 | 25 | 150 | |
| 222.150 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 150 | 25 | 150 | |
| 222.200 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 200 | 25 | 150 | |
| 70222.021 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 25 | 25 | 300 | |
| 70222.051 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 50 | 25 | 300 | |
| 70222.101 | 1,0 | 2,5 | 1 | 100 | 25 | 150 | |
| 70222.151 | 1,0 | 2,5 | 1,3 | 150 | 25 | 150 | |
| 70222.201 | 1,0 | 2,5 | 1,8 | 200 | 25 | 150 | |
| 70222.301 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 300 | 25 | 150 | |
| 70222.701 | 1,0 | 2,5 | 5,8 | 700 | 25 | 150 | |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui