Administration de solutions cytotoxiques
Runqiang Elastomeric Pumps
Descriptif
Diffuseur portable à débit fixe et/ou variable, pour administration de chimiothérapies, d’antibiothérapie ou pour… Lire la suite
Indication
Diffuseur portable pour administration de cytotoxiques, d'antibiotiques et pour le contrôle de la douleur.
Descriptif
Diffuseur portable à débit fixe et/ou variable, pour administration de chimiothérapies, d’antibiothérapie ou pour le traitement de la douleur, en établissement de soins ou à domicile.- Contrôle du débit par régulateur de flux
- Ballon en silicone
- Ne contient pas de latex
- Site d'injection sur la tubulure avec valve anti-retour
- Filtre à particules 5 microns et filtre à air 0,2 micron
- Temps avant débit nominal : 15 minutes
- Volume résiduel : 2 à <10 % (se reporter au mode d'emploi)
- Précision du débit : +/-15%
- Fourni avec bouchon obturateur et sangle
- En option : peut-être fourni avec une banane de transport.
Références et Caractéristiques
Diffuseur portable | Conditionnement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Volume ml | Débit ml/hr | Unités/Boîte | Unités/Carton |
05050002001 | 50 | 2 | 10 | 80 | |
05050003001 | 50 | 3 | 10 | 80 | |
05050004001 | 50 | 4 | 10 | 80 | |
05050005001 | 50 | 5 | 10 | 80 | |
05050006001 | 50 | 6 | 10 | 80 | |
05050008001 | 50 | 8 | 10 | 80 | |
05050010001 | 50 | 10 | 10 | 80 | |
05050020001 | 50 | 20 | 10 | 80 | |
05060002001 | 60 | 2 | 10 | 80 | |
05060003001 | 60 | 3 | 10 | 80 | |
05060004001 | 60 | 4 | 10 | 80 | |
05060005001 | 60 | 5 | 10 | 80 | |
05060006001 | 60 | 6 | 10 | 80 | |
05060008001 | 60 | 8 | 10 | 80 | |
05060010001 | 60 | 10 | 10 | 80 | |
05060020001 | 60 | 20 | 10 | 80 | |
05100002001 | 100 | 2 | 10 | 80 | |
05100003001 | 100 | 3 | 10 | 80 | |
05100004001 | 100 | 4 | 10 | 80 | |
05100005001 | 100 | 5 | 10 | 80 | |
05100006001 | 100 | 6 | 10 | 80 | |
05100008001 | 100 | 8 | 10 | 80 | |
05100010001 | 100 | 10 | 10 | 80 | |
05100020001 | 100 | 20 | 10 | 80 | |
05150002001 | 150 | 2 | 10 | 60 | |
05150003001 | 150 | 3 | 10 | 60 | |
05150004001 | 150 | 4 | 10 | 80 | |
05150005001 | 150 | 5 | 10 | 60 | |
05150006001 | 150 | 6 | 10 | 60 | |
05150008001 | 150 | 8 | 10 | 60 | |
05150010001 | 150 | 10 | 10 | 60 | |
05150020001 | 150 | 20 | 10 | 60 | |
05200002001 | 200 | 2 | 10 | 60 | |
05200003001 | 200 | 3 | 10 | 60 | |
05200004001 | 200 | 4 | 10 | 60 | |
05200005001 | 200 | 5 | 10 | 60 | |
05200006001 | 200 | 6 | 10 | 60 | |
05200008001 | 200 | 8 | 10 | 60 | |
05200010001 | 200 | 10 | 10 | 60 | |
05200020001 | 200 | 20 | 10 | 60 | |
05250002001 | 250 | 2 | 10 | 60 | |
05250003001 | 250 | 3 | 10 | 60 | |
05250004001 | 250 | 4 | 10 | 60 | |
05250005001 | 250 | 5 | 10 | 60 | |
05250006001 | 250 | 6 | 10 | 60 | |
05250008001 | 250 | 8 | 10 | 60 | |
05250010001 | 250 | 10 | 10 | 60 | |
05250020001 | 250 | 20 | 10 | 60 | |
05275002001 | 275 | 2 | 10 | 60 | |
05275003001 | 275 | 3 | 10 | 60 | |
05275004001 | 275 | 4 | 10 | 60 | |
05275005001 | 275 | 5 | 10 | 60 | |
05275006001 | 275 | 6 | 10 | 60 | |
05275008001 | 275 | 8 | 10 | 60 | |
05275010001 | 275 | 10 | 10 | 60 | |
05275020001 | 275 | 20 | 10 | 60 | |
17060301801 | 60 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | 10 | |
17060302801 | 60 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | 10 | |
17100301801 | 100 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | 10 | |
17100302801 | 100 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | 10 | |
17150301801 | 150 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | 10 | |
17150302801 | 150 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | 10 | |
17200301801 | 200 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | 10 | |
17200302801 | 200 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | 10 | |
17250301801 | 250 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | 10 | |
17250302801 | 250 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | 10 | |
17275301801 | 275 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | 10 | |
17275302801 | 275 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | 10 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui