Aiguilles de Huber non sécurisées
Polyperf
Descriptif
Les aiguilles POLYPERF® sont des lignes de raccordement avec une aiguille de Huber courbe. Elles sont disponibles en différentes… Lire la suite
Indication
Les lignes de raccordement POLYPERF® sont indiquées pour l'administration ou le retrait de fluides par l'intermédiaire de chambres d'injection implantés.
Les + produit
Visualisation du point de ponction :
Le design de Polyperf® permet la visualisation du point de ponction et ainsi surveiller les éventuelles complications.
Confort :
Les ailettes de Polyperf® offrent une bonne adhérence et une bonne stabilité.
De la pédiatrie aux patients adultes :
Polyperf® s'inscrit dans une large gamme d'aiguilles de Huber pour convenir à toutes les morphologies de patients :
- 3 gauges (22G, 20G et 19G)
- 6 longueurs (15, 17, 20, 25, 30, 35 mm).
Polyperf® existe avec ou sans site Y.
Les aiguilles de Huber Polyperf® sont des dispositifs médicaux de classe IIa dont l'évaluation de la conformité CE a été réalisée par Gmed (0459). Ils permettent l’administration ou le retrait de fluides par l’intermédiaire de chambres à cathéter implantables.
Lire attentivement la notice d’utilisation.
Dispositif fabriqué par PEROUSE MEDICAL et distribué par VYGON.
Descriptif
Les aiguilles POLYPERF® sont des lignes de raccordement avec une aiguille de Huber courbe. Elles sont disponibles en différentes longueurs et diamètres.Les aiguilles de Huber POLYPERF® codes 59xxxx possèdent un site d'injection latérale.
Les aiguilles POLYPERF® sont fournies avec des raccords Luer-Lock et des clamps. La tubulure POLYPERF® est sans DEHP (di-2 éthylhexyl-phtalate). Elles sont conditionnées sous blister souple stérile dans des boîtes de 10 unités.
Les aiguilles de Huber POLYPERF® peuvent être aussi disponible sans site d'injection latérale (se référer aux fichestechniques codes 58xxxx).
Références et Caractéristiques
| Tubulure | Aiguille | Conditionnement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourites | Code | Long. cm | Diamètre G | Volume mort ml | Long. mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
| 581507 | 25 | 22 | 0,95 | 15 | 10 | 300 | |
| 581509 | 25 | 20 | 0,95 | 15 | 10 | 300 | |
| 581511 | 25 | 19 | 0,95 | 15 | 10 | 300 | |
| 581707 | 25 | 22 | 0,95 | 17 | 10 | 300 | |
| 581709 | 25 | 20 | 0,95 | 17 | 10 | 300 | |
| 582007 | 25 | 22 | 0,95 | 20 | 10 | 300 | |
| 582009 | 25 | 20 | 0,95 | 20 | 10 | 300 | |
| 582011 | 25 | 19 | 0,95 | 20 | 10 | 300 | |
| 582507 | 25 | 22 | 0,95 | 25 | 10 | 300 | |
| 582509 | 25 | 20 | 0,95 | 25 | 10 | 300 | |
| 582511 | 25 | 19 | 0,95 | 25 | 10 | 300 | |
| 583007 | 25 | 22 | 0,95 | 30 | 10 | 300 | |
| 583009 | 25 | 20 | 0,95 | 30 | 10 | 300 | |
| 583011 | 25 | 19 | 0,95 | 30 | 10 | 300 | |
| 583507 | 25 | 22 | 0,95 | 35 | 10 | 300 | |
| 583509 | 25 | 20 | 0,95 | 35 | 10 | 300 | |
| 583511 | 25 | 19 | 0,95 | 35 | 10 | 300 | |
| 591507 | 25 | 22 | 1,1 | 15 | 10 | 300 | |
| 591509 | 25 | 20 | 1,1 | 15 | 10 | 300 | |
| 591511 | 25 | 19 | 1,1 | 15 | 10 | 300 | |
| 592007 | 25 | 22 | 1,1 | 20 | 10 | 300 | |
| 592009 | 25 | 20 | 1,1 | 20 | 10 | 300 | |
| 592011 | 25 | 19 | 1,1 | 20 | 10 | 300 | |
| 592507 | 25 | 22 | 1,1 | 25 | 10 | 300 | |
| 592509 | 25 | 20 | 1,1 | 25 | 10 | 300 | |
| 592511 | 25 | 19 | 1,1 | 25 | 10 | 300 | |
| 593007 | 25 | 22 | 1,1 | 30 | 10 | 300 | |
| 593009 | 25 | 20 | 1,1 | 30 | 10 | 300 | |
| 593011 | 25 | 19 | 1,1 | 30 | 10 | 300 | |
| 593507 | 25 | 22 | 1,1 | 35 | 10 | 300 | |
| 593509 | 25 | 20 | 1,1 | 35 | 10 | 300 | |
| 593511 | 25 | 19 | 1,1 | 35 | 10 | 300 | |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non