Cathéters artériels en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Arterial Leadercath - PTFE
Descriptif
Les Arterial leadercath sont des cathéters artériels radio-opaques mono-lumière en polytétrafluoroéthylène… Lire la suite
Indication
Ils sont indiqués pour une thérapie à court terme, pour le cathétérisme artériel pour réaliser une mesure invasive de la pression artérielle en continu ou pour effectuer des prélèvements répétés de sang artériel.
Descriptif
Les Arterial leadercath sont des cathéters artériels radio-opaques mono-lumière en polytétrafluoroéthylène.Ces cathéters sont introduits par une technique classique de Seldinger.
Ils sont indiqués pour une thérapie à court terme jusqu’à 30 jours, pour le cathétérisme artériel des nouveau-nés (>3,5 kg), des enfants et des adultes pour réaliser une mesure invasive de la pression artérielle en continu ou pour effectuer des prélèvements répétés de sang artériel.
Les sites d’insertion les plus courants sont les artères radiales, brachiales et fémorales. Les sites d’insertion moins fréquemment utilisés sont les artères cubitales, axillaires, tibiales postérieures et pédieuses dorsales.
Composition :
Un cathéter radio-opaque et les accessoires/composants permettant son insertion :
- Une aiguille de ponction,
- Un guide droit radio-opaque en acier inoxydable avec une extrémité souple.
Références et Caractéristiques
Cathéter | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Ø Fr | Long. cm | Débit ml/min | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
5118.206 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 6 | 49 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.208 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 8 | 43 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.212 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 12 | 34 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.215 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 15 | 28 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.220 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 20 | 26 | 0,86 | 1,10 | 19 | 68 | 0,64 | 40 | 20 | 180 | |
5118.230 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 30 | 20 | 0,86 | 1,10 | 19 | 68 | 0,64 | 46 | 20 | 180 | |
5118.612 | 1,19 | 1,69 | 16 | 5 | 12 | 88 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5118.620 | 1,19 | 1,69 | 16 | 5 | 20 | 71 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5118.630 | 1,19 | 1,69 | 16 | 5 | 30 | 32 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5118.702 | 0,49 | 0,72 | 22 | 2 | 2 | 13 | 0,50 | 0,80 | 21 | 20 | 0,43 | 20 | 20 | 180 | |
5118.703 | 0,49 | 0,72 | 22 | 2 | 3 | 12 | 0,50 | 0,80 | 21 | 20 | 0,43 | 20 | 20 | 180 | |
5118.904 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 4 | 20 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5118.906 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 6 | 16 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5118.908 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 8 | 14 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5118.912 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 12 | 12 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 29 | 20 | 180 | |
5118.915 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 15 | 9 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 29 | 20 | 180 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui