Cathéters de dialyse antimicrobiens
Dualysecath expert
Descriptif
Dualysecath Expert est un cathéter antimicrobien double lumière en polyuréthane pour hémodialyse, hémofiltration… Lire la suite
Indication
Cathéter pour hémodialyse court et moyen terme ou perfusion de gros volume. Peut être inséré dans la veine jugulaire interne, fémorale ou éventuellement sous-clavière.
Descriptif
Dualysecath Expert est un cathéter antimicrobien double lumière en polyuréthane pour hémodialyse, hémofiltration ou hémodiafiltration veino-veineuse mis en place par technique de Seldinger. Le cathéter comporte des ailettes de fixation rotative et des prolongateurs intégrés en polyuréthane avec clamp. Le cathéter est équipé d’un embout distal souple.L'agent antimicrobien à base d'ions argent (Agion) est incorporé dans la masse du polyuréthane afin de limiter les risques d’infections nosocomiales liées au cathétérisme intraveineux. Les ions argent sont diffusés très progressivement dans le temps, garantissant ainsi une efficacité à long terme.
2 longueurs disponibles :
- 15 cm : Ref. 8132.010 (10Fr)
- 20 cm : Ref. 8132.020 (10Fr)
Présentation en plateau comprenant :
- 1 cathéter bilumière entièrement radio-opaque avec marquage centimétrique à partir de 9 cm de l'extrémité distale,
- 1 aiguille introductrice ø 1,1 x 1,4 mm - Long. 70 mm,
- 1 guide “J“ marqué en Nitinol et son pousse guide,
- 2 bouchons à membrane,
- 2 bouchons,
- 1 dilatateur,
- 1 ailette (cavalier) de fixation secondaire,
- 1 bistouri.
Les cathéters Dualysecath Expert contiennent des ions argent photo-réactifs. Pour les protéger de la lumière, les cathéters sont livrés dans une gaine noire.
Références et Caractéristiques
Aiguille | Volume mort | Cathéter | Lumière distale | Lumière proximale | Guide | Conditionnement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Artériel ml | Veineux ml | Long. cm | Ø Fr | Débit par lumière ml/min | Ø ext. mm | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø G | Déb. ml/min | Vol. mort ml | Ø G | Ø ext. mm | Long. mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
8132.01 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 15 | 10 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.010 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - | 3,3 | 300 | 1,2 | 12 | 300 | 1,1 | 12 | 0,88 | 600 | 10 | 10 | |
8132.02 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 20 | 10 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.020 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 3,3 | 280 | 1,3 | 12 | 280 | 1,2 | 12 | 0,88 | 600 | 10 | 10 | |
8132.11 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 15 | 12 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.12 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 20 | 12 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.13 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 24 | 12 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui