Cathéters veineux périphériques
Intraflon 2
Descriptif
Cathéter intraveineux court disponible en tailles 24G, 22G, 20G, 18G, 16G, 14G, 13G et 12 G. Canule transparente en PTFE (non radio-opaque) … Lire la suite
Indication
Destiné à être utilisé pour la perfusion de fluide intraveineux, de médicaments, de sang ou de produits sanguins dans la circulation veineuse périphérique. Ils peuvent également être utilisés pour le prélèvement sanguin ou pour introduire d’autres cathéters veineux.
Descriptif
Cathéter intraveineux court disponible en tailles 24G, 22G, 20G, 18G, 16G, 14G, 13G et 12 G.Canule transparente en PTFE (non radio-opaque) à paroi mince pour débit optimisé avec embase à ailette montée sur aiguille trocart.
L'extrémité distale de la canule est effilée pour faciliter sa pénétration dans la peau et la veine, l'extrémité proximale comporte un raccord Luer-lock femelle qui se connecte à un dispositif de perfusion.
L'embase de l'aiguille de ponction comprend une chambre de visualisation du reflux sanguin qui se produit lorsque le biseau de l'aiguille pénètre le vaisseau que l'on souhaite cathétériser.
Le code couleur respecte la norme ISO 10555-5.
Intraflon 2 est également disponible avec une canule plus longue que celle du code 121 (voir fiche technique code 122).
Références et Caractéristiques
Cathéter | Conditionnement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø int. mm | Gauge G | Long. mm | Code coul. | Débit ml/min | Ø ext. mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
121.10 | 0,7 | 20 | 30 | Rose | 52 | 1,0 | 50 | 1000 | |
121.13 | 0,9 | 18 | 38 | Vert | 100 | 1,3 | 50 | 1000 | |
121.16 | 1,2 | 16 | 52 | Gris | 174 | 1,6 | 50 | 1000 | |
121.21 | 1,6 | 14 | 52 | Orange | 260 | 2,1 | 50 | 1000 | |
121.24 | 1,9 | 13 | 52 | Rouge | 315 | 2,4 | 50 | 1000 | |
121.27 | 2,2 | 12 | 52 | Bleu clair | 450 | 2,7 | 50 | 1000 | |
122.10 | 0,7 | 20 | 36 | Rose | 50 | 1,0 | 50 | 1000 | |
122.13 | 0,9 | 18 | 47 | Vert | 95 | 1,3 | 50 | 1000 | |
122.16 | 1,2 | 16 | 60 | Gris | 170 | 1,6 | 50 | 1000 | |
122.21 | 1,6 | 14 | 80 | Orange | 215 | 2,1 | 50 | 1000 | |
122.24 | 1,9 | 13 | 80 | Rouge | 340 | 2,4 | 50 | 1000 | |
122.27 | 2,2 | 12 | 80 | Bleu-clair | 430 | 2,7 | 50 | 1000 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui